| 編 號 | 名稱 | 規格/型號/功能 | 單位 | 配備數量 | 查圖 |
| 01012 | 計算器 | 簡易型 | 臺 | 12~35 | 查圖 |
| 10007 | 軟尺 | 2000mm | 個 | 8~23 | 查圖 |
| 10008 | 卷尺 | 20m | 個 | 8~23 | 查圖 |
| 11006 | 托盤天平 | 演示用, 500g,1g | 臺 | 2 | 查圖 |
| 11007 | 簡易天平 | 200g,1g | 臺 | 8~23 | 查圖 |
| 11019 | 彈簧度盤秤 | 指針式,1kg | 臺 | 2 | 查圖 |
| 11023 | 彈簧秤 | 質量單位,2.5kg | 個 | 2 | 查圖 |
| 12003 | 電子停表 | 0.1s | 塊 | 4~12 | 查圖 |
| 20001 | 三角板 | 演示用,60°、45°各1 | 套 | 12 | 查圖 |
| 20002 | 圓規 | 演示用,附橡皮腳 | 套 | 4 | 查圖 |
| 20004 | 量角器 | 演示用,0~180° | 個 | 2 | 查圖 |
| 20501 | 專用直尺 | 1m,分別有米、分米、厘米、毫米四種單位 | 支 | 8~23 | 查圖 |
| 20501-1 | 專用直尺 | 毫米 | 支 | 8~23 | 查圖 |
| 20505 | 標桿 | 1.6m | 支 | 12~24 | 查圖 |
| 20506 | 測繩 | 50m | 條 | 4~8 | 查圖 |
| 20507 | 塑料球 | 三種顏色,外徑不小于15mm,配不透明袋 | 套 | 8~23 | 查圖 |
| 20508 | 塑料小球 | 五種顏色,外徑不小于5mm | 套 | 8~23 | 查圖 |
| 20510 | 豎式計數器 | 演示用,三檔 | 個 | 2 | 查圖 |
| 20511 | 豎式計數器 | 演示用,五檔 | 個 | 2 | 查圖 |
| 20512 | 豎式計數器 | 學生用,五檔 | 個 | 45~90 | 查圖 |
| 20513 | 演示算盤 | 木制 | 個 | 1 | 查圖 |
| 20514 | 計數棒 | 演示用,每10根一捆,10捆 | 套 | 4 | 查圖 |
| 20515 | 計數棍 | 學生用,長不小于100mm,外徑不小于1.2mm | 套 | 45~90 | 查圖 |
| 20516 | 釘板 | 390mm×590mm | 套 | 4 | 查圖 |
| 20517 | 釘板 | 透明,200mm×200mm | 套 | 4 | 查圖 |
| 首頁 | 下頁 | 尾頁 共3214條信息 當前頁:1/129 轉到第 |
