產(chǎn)品分類(lèi)
- 教學(xué)儀器
- ->小學(xué)數(shù)學(xué)儀器
- ->小學(xué)科學(xué)儀器
- ->小學(xué)音樂(lè)器材
- ->小學(xué)體育器材
- ->小學(xué)美術(shù)器材
- ->小學(xué)勞技器材
- ->初中數(shù)學(xué)儀器
- ->初中物理儀器
- ->初中化學(xué)儀器
- ->初中生物儀器
- ->初中地理儀器
- ->高中數(shù)學(xué)儀器
- ->高中物理儀器
- ->高中化學(xué)儀器
- ->高中生物儀器
- ->高中地理儀器
- ->中學(xué)音樂(lè)器材
- ->中學(xué)體育器材
- ->中學(xué)美術(shù)器材
- ->中學(xué)勞技器材
- ->校園氣象站
- ->衛(wèi)生室器材
- ->12
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
- 職教設(shè)備
| 編 號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào)/功能 | 單位 | 配備數(shù)量 | 查圖 |
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1~4 | 查圖 |
| 02020-1 | 儀器車(chē) | 不銹鋼 | 輛 | 1~2 | 查圖 |
| 02040 | 生物顯微鏡 | 1000倍 | 臺(tái) | 1~5 | 查圖 |
| 02041 | 生物顯微鏡 | 500倍 | 臺(tái) | 9~50 | 查圖 |
| 02042 | 數(shù)碼顯微鏡 | ≥80萬(wàn)像素,USB接口,相關(guān)圖像處理軟件 | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
| 02043 | 生物顯微演示裝置 | 彩色,分辨率450TV線(xiàn)以上,放大倍數(shù)40倍~1500倍 | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
| 02044 | 雙目立體顯微鏡 | 40倍 | 臺(tái) | 9~13 | 查圖 |
| 02051 | 放大鏡 | 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 | 個(gè) | 9~50 | 查圖 |
| 02060 | 望遠(yuǎn)鏡 | 雙筒,7×35 | 個(gè) | 4~8 | 查圖 |
| 02070 | 電動(dòng)離心機(jī) | 4000r/min\20ml×6,可定時(shí)、220V、50HZ | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
| 02071 | 離心沉淀器 | 手搖式 | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
| 02071-1 | 離心沉淀器 | 全鑄鐵制成 | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
| 02073 | 磁力加熱攪拌器 | 無(wú)極調(diào)溫、轉(zhuǎn)速為(0-1250)rpm,電機(jī)功率25W,加熱功率200W。由聚四氟乙烯和優(yōu)質(zhì)鋼材精制的攪拌子,耐高溫、耐磨、耐化學(xué)腐蝕、磁性強(qiáng) | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
| 02075 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個(gè) | 1~3 | 查圖 |
| 02076 | 電爐 | 密封式 | 個(gè) | 1~4 | 查圖 |
| 02080 | 高壓滅菌鍋 | 小型 | 個(gè) | 1 | 查圖 |
| 02081 | 蒸餾水器 | 臺(tái) | 1 | 查圖 | |
| 02082 | 恒溫水浴鍋 | 臺(tái) | 1 | 查圖 | |
| 02084 | 烘干箱 | 臺(tái) | 1 | 查圖 | |
| 02086 | 電冰箱 | >150L | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
| 02087 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 室溫~60℃,±1℃ | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
| 02088 | 光照培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 1 | 查圖 | |
| 02089 | 超凈工作臺(tái) | 臺(tái) | 1 | 查圖 | |
| 02090 | 移液器 | 0.5mL~5mL,快速可調(diào) | 支 | 9~25 | 查圖 |
| 02090-1 | 移液器 | 0.5mL~6mL,快速可調(diào) | 支 | 9~25 | 查圖 |
| 首頁(yè) | 下頁(yè) | 尾頁(yè) 共336條信息 當(dāng)前頁(yè):1/14 轉(zhuǎn)到第 |
