產(chǎn)品分類
- 教學(xué)儀器
- ->小學(xué)數(shù)學(xué)儀器
- ->小學(xué)科學(xué)儀器
- ->小學(xué)音樂器材
- ->小學(xué)體育器材
- ->小學(xué)美術(shù)器材
- ->小學(xué)勞技器材
- ->初中數(shù)學(xué)儀器
- ->初中物理儀器
- ->初中化學(xué)儀器
- ->初中生物儀器
- ->初中地理儀器
- ->高中數(shù)學(xué)儀器
- ->高中物理儀器
- ->高中化學(xué)儀器
- ->高中生物儀器
- ->高中地理儀器
- ->中學(xué)音樂器材
- ->中學(xué)體育器材
- ->中學(xué)美術(shù)器材
- ->中學(xué)勞技器材
- ->校園氣象站
- ->衛(wèi)生室器材
- ->12
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
- 職教設(shè)備
| 編 號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/型號(hào)/功能 | 單位 | 配備數(shù)量 | 查圖 |
| 01011 | 計(jì)算器 | 函數(shù)型 | 個(gè) | 4 | 查圖 |
| 02060 | 望遠(yuǎn)鏡 | 雙筒,7×35 | 個(gè) | 1 | 查圖 |
| 02061 | 天文望遠(yuǎn)鏡 | 口徑80mm~150mm;折射或反射式;配尋星鏡、轉(zhuǎn)角鏡、太陽(yáng)投影屏和投影屏連接桿;配8mm~40mm長(zhǎng)、短不同焦距的目鏡3個(gè)~4個(gè); | 套 | 1 | 查圖 |
| 02062 | 數(shù)字式天文望遠(yuǎn)鏡 | 光照度5lx,USB2.0,不小于640×480(dpi) | 套 | 1 | 查圖 |
| 03020 | 溫度表支架 | 付 | 1 | 查圖 | |
| 03021 | 百葉箱支架 | 個(gè) | 1 | 查圖 | |
| 10005 | 鋼卷尺 | 2m | 盒 | 1 | 查圖 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 | 查圖 |
| 12016 | 世界鐘 | 普及型 | 個(gè) | 1 | 查圖 |
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 查圖 | ||
| 13021 | 最高溫度表 | -16℃~+81℃ | 支 | 1 | 查圖 |
| 13022 | 最低溫度表 | -52℃~+41℃ | 支 | 1 | 查圖 |
| 13023 | 干濕球溫度計(jì) | -36℃~+46℃ | 付 | 1 | 查圖 |
| 13024 | 地面溫度表 | -36℃~+81℃ | 支 | 1 | 查圖 |
| 13025 | 自記溫度計(jì) | 臺(tái) | 1 | 查圖 | |
| 16003 | 酸度計(jì)(pH計(jì)) | 測(cè)量范圍:pH值 0~14,分辨率:0.1 | 臺(tái) | 查圖 | |
| 16006 | 地質(zhì)羅盤 | 只 | 查圖 | ||
| 16007 | 指南針 | 個(gè) | 查圖 | ||
| 16009 | 空盒氣壓表 | 800hPa~1060hPa,最小分度值1hPa,誤差≤2.0hPa | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
| 16010 | 氣壓計(jì) | 自動(dòng)、連續(xù)記錄氣壓變化 | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
| 16020 | 毛發(fā)表 | 單發(fā) | 個(gè) | 2 | 查圖 |
| 16021 | 蒸發(fā)器 | 蒸發(fā)器面積314mm2 | 套 | 1 | 查圖 |
| 16022 | 雨量器 | 包括雨量筒與量杯;雨量筒包括承水器、貯水瓶和外筒;承水口內(nèi)徑200mm | 套 | 1 | 查圖 |
| 16023 | 雨量計(jì) | 虹吸式或翻斗式,承水口內(nèi)徑200mm | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
| 16024 | 輕風(fēng)表 | 輕便風(fēng)向風(fēng)速表,三杯 | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
| 首頁(yè) | 下頁(yè) | 尾頁(yè) 共118條信息 當(dāng)前頁(yè):1/5 轉(zhuǎn)到第 |
